Division | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
12 Years Old | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
13 Years Old | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
14 Years Old | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
15-16 Years Old | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 |
17-18 Years Old | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 |
Age DivisionsScotter2025-03-30T13:00:23+00:00